AGITADORES
- Agitador indicado para pequeños contenedores (100 ÷ 500 litros).
- El engranaje de reducción no requiere lubricación y está acoplada a la brida de fijación del tanque.
- El eje principal está fabricado en acero inoxidable y cubierto de PVC.
- Una junta elástica FP insertada entre la brida de apoyo y la cubierta de PVC del eje protege la caja de cambios y el motor de los vapores químicos.
MIXN8-MON
Potencia | Rotación | Altura | |
0,09 kW | 65 /200 rpm | 630 /730 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 120/CNT PD 250 | 3 palas | 150 mm |
MIXN8-TRI
Potencia | Rotación | Altura | |
0,09 kW | 65 /200 rpm | 630 /730 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 120/CNT PD 250 | 3 palas | 150 mm |
MIXN4-MON
Potencia | Rotación | Altura | |
0,18 kW | 65 /200 /400 rpm | 730 /980 /1100 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 250/CNT PD 500/CNT PD 1000 | 3 palas | 150 mm |
MIXN4-TRI
Potencia | Rotación | Altura | |
0,18 kW | 65 /200 /400 rpm | 730 /980 /1100 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 250/CNT PD 500/CNT PD 1000 | 3 palas | 150 mm |
MIXN2-MON
Potencia | Rotación | Altura | |
0,37 kW | 65 /200 /400 rpm | 1100 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 1000 | 4 palas | 150 mm |
MIXN2-TRI
Potencia | Rotación | Altura | |
0,37 kW | 65 /200 /400 rpm | 1100 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 1000 | 4 palas | 150 mm |
MIXVN8-MON
Potencia | Rotación | Altura | |
0,09 kW | 1400 rpm | 630 /730 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 120/CNT PD 250 | marina | 70 mm |
MIXVN8-TRI
Potencia | Rotación | Altura | |
0,09 kW | 1400 rpm | 630 /730 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 120/CNT PD 250 | marina | 70 mm |
MIXVN4-MON
Potencia | Rotación | Altura | |
0,18 kW | 1400 rpm | 730 /980 /1100 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 250/CNT PD 500/CNT PD 1000 | marina | 90 mm |
MIXVN4-TRI
Potencia | Rotación | Altura | |
0,18 kW | 1400 rpm | 730 /980 /1100 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 250/CNT PD 500/CNT PD 1000 | marina | 90 mm |
MIXVN2-MON
Potencia | Rotación | Altura | |
0,37 kW | 1400 rpm | 730 /980 /1100 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 250/CNT PD 500/CNT PD 1000 | marina | 90 mm |
MIXVN2-TRI
Potencia | Rotación | Altura | |
0,37 kW | 1400 rpm | 730 /980 /1100 mm |
Contenedores | Impulsor | Diámetro impulsor |
CNT PD 250/CNT PD 500/CNT PD 1000 | marina | 90 mm |